P1 W1MAX Coverage Update – May 2011
| Site ID | State | Area | Location |
| C20899 | N9 | Nilai | Taman Desa Indah |
| E10080 | Terengganu | Kuala Terengganu | UMT |
| E10111 | Terengganu | Kuala Terengganu | Kampung Wakaf Tengah |
| C0349 | Selangor | Cheras | Taman Cheras Jaya |
| C10767 | Selangor | Subang Jaya | SS16 |
| C10890 | Selangor | Kajang | Taman Tenaga |
| S10315 | Melaka | Melaka Town | Taman Anika |
| C11337 | Selangor | Subang Jaya | USJ 11 |
| S00267 | Johor | Johor Bharu | Taman Nusa Jaya |
| S00438 | Johor | Johor Bharu | Setia Tropika |
| S00259 | Johor | Johor Bharu | Taman Pelangi |
| C0120 | WP | Hartamas | Duta Nusantara |
| C0015 | WP | KLCC | Bukit Bintang |
| N00443 | Perak | Ipoh | Kampung Bercham |
| C10834 | Selangor | Batu Caves | Taman Samudra |
| C0388 | Negeri 9 | Seremban | Taman Bukit Indah |
| C0365 | Selangor | Bangi | Taman Persiaran Bangi |
| C0387 | Negeri 9 | Seremban | Taman Senawang Jaya |
| C11147 | WP | Gombak | Taman Setiawangsa |
| C10863 | Selangor | Ampang | Taman Bukit Indah |
| C11270 | Selangor | Puchong | Taman Putra Perdana |
| C20542 | Negeri 9 | Nilai | Taman Desa Cempaka |
| C0138 | WP | Old Klang Road | Danau Desa |
| C10685 | Selangor | TTDI | Taman Tun Dr. Ismail |
| C0324 | Selangor | Shah Alam | Bukit Jelutong |
| N0041 | Penang | Batu Maung | Kampung Permatang Masjid |
| S00258 | Johor | Johor Bharu | Taman Perbadanan Islam |
| N10522 | Penang | Georgetown | Georgetown |
| C20547 | Negeri 9 | Nilai | Taman Semarak |
| C11032 | Selangor | Klang | Taman Berkeley |
| C11268 | Selangor | Kepong | Pekan Kepong |
| C20543 | Negeri 9 | Nilai | Desa Jasmin |
| C0083 | WP | Segambut | Taman Sri Segambut |
| N00098 | Perak | Sitiawan | Sri Manjung |
| N00096 | Perak | Sitiawan | Taman Bunga Raya |
| C0122 | WP | Damansara | Taman Damansara Endah |
| C10914 | WP | Cheras | Taman Maluri |
| S0091 | Melaka | Melaka Town | Kampung Tun Razak |
| C21299 | N. Sembilan | Seremban 2 | Taman Bunga Blossom |
| C10736 | Selangor | Puchong | Taman Putra Perdana |
| S0028 | Johor | Johor Bharu | Taman Abad |
| C10796 | Selangor | Subang Jaya | USJ 14 |
| C10815 | WP | Cheras | Taman Bukit Ria |
| C20545 | Negeri 9 | Nilai | Taman Desa Melati Fasa 3 |
| C0306 | WPJ | Putrajaya | Precint 8 |
| C11244 | Selangor | Cheras | Kampung Melaka |
| C20898 | Negeri 9 | Nilai | Desa Casuarina |
| S00253 | Johor | Johor Bharu | Taman Johor Jaya |
| S00311 | Johor | Johor Bharu | Bandar Baru Putri |








